Water Stop (DHEC)
La Water Stop è un materiale termorestringente in poliolifini reticolati. Questo componente è stato sviluppato per realizzare la tenuta dell’isolamento.
La cuffia Water Stop (DHEC) è un componente termorestringente in poliolifini reticolati. Al suo interno ha un adesivo sviluppato appositamente. La Water Stop è stata sviluppata per realizzare la tenuta stagna della parte di isolamento in schiuma di poliuretano tra il tubo di servizio e la guaina esterna, nelle reti preisolate. Durante l’installazione, la Water Stop si restringe contemporaneamente sulla guaina esterna e sul tubo; simultaneamente, l’adesivo fonde realizzando la tenuta tra il tubo e la guaina esterna. La cuffia deve essere infilata sul tubo prima di saldare i tubi tra di loro.

DHEC fino al DN300/450
CCS-DHEC dal DN350/500
L’utilizzo di una Water Stop è obbligatorio ad ogni interruzione di rete non isolata (pozzetto valvola, ingresso in sottostazione, etc.) per evitare qualsiasi ingresso d’acqua all’interno dell’isolante.
| Tubo Acciaio | Guaina | Water Stop | |
| DN | Diam. Ext. | Diam. Ext. | Ref. N° |
| mm | mm | mm | |
| 20 | 26,9 | 90 | 2000 |
| 25 | 33,7 | 90 | 2100 |
| 32 | 42,4 | 110 | 2200 |
| 40 | 48,3 | 110 | 2300 |
| 50 | 60,3 | 125 | 2400 |
| 65 | 76,1 | 140 | 2400 |
| 80 | 88,9 | 160 | 2500 |
| 100 | 114,3 | 180 | 2600 |
| 100 | 114,3 | 200 | 2600 |
| 125 | 139,7 | 200 | 2630 |
| 125 | 139,7 | 225 | 2630 |
| 150 | 168,3 | 250 | 2700 |
| 200 | 219,1 | 315 | 2800 |
| 250 | 273,1 | 355 | 2900 |
| 300 | 323,9 | 400 | 3000 |
| 300 | 323,9 | 450 | 3000 |
| 350 | 355,6 | 450 | 3000 |
| 350 | 355,6 | 500 | 560/273 |
| 400 | 406,4 | 500 | 560/273 |
| 450 | 457 | 560 | 560/273 |
| 500 | 508 | 630 | 710/355 |
| 600 | 610 | 710 | 710/355 |
| 700 | 711 | 900 | 900/457 |
| 800 | 813 | 1000 | 1200/610 |





