Materassini di dilatazione
I materassini di dilatazione vengono utilizzati sulle curve e le derivazioni per assorbire i movimenti di dilatazione. I materassini ed i contromaterassini permettono la libera dilatazione della rete interrata durante la prima messa in servizio. Il movimento di dilatazione massima assorbito da ogni strato di materassino è di 30mm. E’ possibile utilizzare sino ad un massimo di 3 strati di materassini per componente.
I materassini di dilatazione sono costituiti da floconi di schiuma poliuretana flessibile. La densità è di 100 kg/m3 . La taglia dei materassini dipende dalla dimensione della guaina ed è indicata nella tabella sotto.
Tipo di materassino in funzione della guaina esterna
| Tubo Acciaio | Guaina | Materassino di dilatazione | |||
| DN | Diam. Ext. | Type | L | Ep. | H |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 90 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 25 | 90 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 32 | 110 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 40 | 110 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 50 | 125 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 65 | 140 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 80 | 160 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 100 | 180 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 100 | 200 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 125 | 200 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 125 | 225 | III | 1000 | 40 | 840 |
| 150 | 250 | III | 1000 | 40 | 840 |
| 200 | 315 | III | 1000 | 40 | 840 |
| 250 | 355 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 300 | 400 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 300 | 450 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 350 | 450 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 350 | 500 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 400 | 500 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 450 | 560 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 500 | 630 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 600 | 710 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 700 | 711 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 800 | 1000 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
Numero di materassini in funzione della dilatazione
| Braccio di Flessione | Dilatazione | Dilatazione | Dilatazione |
| LA | Ä L < 30 mm | Ä L 30 - 60 mm | Ä L 60 - 90 mm |
| M | Pce | Pce | Pce |
| 1 -1,4 | 1 | ||
| 1,5 - 2,4 | 2 | 2 + 1 | |
| 2,5 - 3,4 | 3 | 3 + 2 | 3 + 2 + 1 |
| 3,5 - 4,4 | 4 | 4 + 3 | 4 + 3 + 2 |
| 4,5 - 5,4 | 5 | 5 + 4 | 5 + 4 + 2 |
| 5,5 - 6,4 | 6 | 6 + 4 | 6 + 5 + 4 |
| 6,5 - 7,4 | 7 | 7 + 5 | 7 + 6 + 4 |
| 7,5 - 8,4 | 8 | 8 + 6 | 8 + 7 + 5 |
| 8,5 - 9,4 | 9 + 6 | 9 + 7 + 5 | |
| 9,5 - 10,4 | 10 + 7 | 10 + 8 + 6 | |
| 10,5 - 11,4 | 11 + 9 + 7 |





