Kit fine linea
I kit di fine linea permettono di terminare provvisoriamente una installazione e di proteggere l'estremità del tubo preisolato, al livello della sua interruzione.
I kit di fine linea comprendono una muffola d'estremità PEAD, una banda termorestringente ed un kit di schiuma PU 2 componenti. Il fondello in acciaio è incluso nella nostra fornitura.
Vengono utilizzati quando i tubi preisolati vengono lasciati in attesa di un futuro allaccio.
Secondo EN 448
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
Quantità dei componenti della schiuma nei Kit di Fine Linea Iniettati
| Tubo Acciaio | Guaina | Schiuma | Kit fine linea | ||||
| DN | Diam. Ext. | Diam. Ext. | Sp. * | Polyol | Isocyanate | Lung. | Peso Totale |
| mm | mm | mm | mm | L | L | M | Kg / cad |
| 20 | 26,9 | 90 | 3 | 0,076 | 0,087 | 0,5 | 0,559 |
| 25 | 33,7 | 90 | 3 | 0,072 | 0,082 | 0,5 | 0,55 |
| 32 | 42,4 | 110 | 3 | 0,107 | 0,121 | 0,5 | 0,708 |
| 40 | 48,3 | 110 | 3 | 0,101 | 0,115 | 0,5 | 0,696 |
| 50 | 60,3 | 125 | 3 | 0,124 | 0,141 | 0,5 | 0,802 |
| 65 | 76,1 | 140 | 3 | 0,143 | 0,162 | 0,5 | 0,902 |
| 80 | 88,9 | 160 | 3 | 0,183 | 0,208 | 0,5 | 1,068 |
| 100 | 114,3 | 180 | 3 | 0,199 | 0,227 | 0,5 | 1,306 |
| 100 | 114,3 | 200 | 3,2 | 0,278 | 0,316 | 0,5 | 1,567 |
| 125 | 139,7 | 200 | 3,2 | 0,211 | 0,241 | 0,5 | 1,425 |
| 125 | 139,7 | 225 | 3,4 | 0,321 | 0,365 | 0,5 | 1,774 |
| 150 | 168,3 | 250 | 3,6 | 0,352 | 0,401 | 0,5 | 2,124 |
| 200 | 219,1 | 315 | 4,1 | 0,528 | 0,601 | 0,5 | 3,054 |
| 250 | 273,1 | 355 | 4,5 | 0,53 | 0,605 | 0,5 | 3,534 |
| 250 | 273,1 | 400 | 4,8 | 0,567 | 0,647 | 0,5 | 4,189 |
| 300 | 323,9 | 400 | 4,8 | 0,567 | 0,647 | 0,5 | 4,189 |
| 300 | 323,9 | 450 | 5,2 | 1,005 | 1,145 | 0,5 | 6,073 |
| 350 | 355,6 | 450 | 5,2 | 0,793 | 0,893 | 0,5 | 5,609 |
| 350 | 355,6 | 500 | 5,6 | 1,272 | 1,45 | 0,5 | 7,784 |
| 400 | 406,4 | 500 | 5,6 | 0,873 | 0,966 | 0,5 | 6,901 |
| 400 | 406,4 | 560 | 6 | 1,078 | 1,229 | 0,5 | 8,921 |
| 450 | 457 | 560 | 6 | 1,078 | 1,229 | 0,5 | 8,921 |
| 450 | 457 | 630 | 6,6 | 1,429 | 1,629 | 0,5 | 11,297 |
| 500 | 508 | 630 | 6,6 | 1,429 | 1,629 | 0,5 | 11,297 |
| 500 | 508 | 710 | 7,2 | 1,359 | 1,549 | 0,5 | 13,499 |
| 600 | 610 | 710 | 7,2 | 1,359 | 1,549 | 0,5 | 13,499 |
| 600 | 610 | 800 | 7,6 | 1,854 | 1,998 | 0,5 | 18,5 |
| 700 | 711 | 900 | 8,7 | 3,133 | 3,572 | 0,5 | 23,629 |
| 800 | 813 | 1000 | 9,4 | 3,539 | 4,034 | 0,5 | 28,636 |





