frendeesit

Kit di giunzione

I kit di giunzione sono a base di schiuma di poliuretano e permettono di ripristinare la continuità dell'isolamento in concomitanza delle saldature dei tubi d'acciaio.

In funzione della natura del suolo del cantiere e delle esigenze del cliente, possiamo consegnare 3 tipi di kit di giunzione.

Kit Iniettato Muffola i1

I kit standard comprendono una muffola PEAD, 2 bande termorestringenti, 2 tappi di sfiato, 2 tappi di chiusura, 2 pastiglie di protezione termorestringenti (FOPS) ed un kit di schiuma PU a 2 componenti.  L'isolamento della giunzione è realizzato versando i componenti della schiuma di poliuretano liquido nella giunzione in sito.

Kit Iniettato Muffola Termorestringente i2

I kit con muffola termorestringente comprendono una muffola PEAD termorestringente, 2 tappi di sfiato, 2 tappi di chiusura, 2 pastiglie di protezione termorestringenti (FOPS) ed un kit di schiuma PU a 2 componenti.  L'isolamento della giunzione è realizzato versando i componenti della schiuma di poliuretano liquido nella giunzione in sito.

Kit Iniettato Muffola Termorestringente Doppia Tenuta i3

I kit con muffola termorestringente comprendono una muffola PEAD termorestringente, 2 bande termorestringenti, 2 tappi di sfiato, 2 tappi di chiusura, 2 pastiglie di protezione termorestringenti (FOPS) ed un kit di schiuma PU a 2 componenti.  L'isolamento della giunzione è realizzato versando i componenti della schiuma di poliuretano liquido nella giunzione in sito.

Secondo EN 489

Fili d'allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10 su richiesta.

Quantità dei componenti della schiuma

Kit Iniettato Muffola i1

Tubo Acciaio Guaina Schiuma Kit di giunzionz
DN Diam. Ext. Diam. Ext. Sp. * Polyol Isocyanate Lung. Peso Totale
mm mm mm mm L L M Kg / cad
20 26,9 90 3 0,076 0,087 0,5 0,72
25 33,7 90 3 0,072 0,082 0,5 0,71
32 42,4 110 3 0,107 0,121 0,5 0,9
40 48,3 110 3 0,101 0,115 0,5 0,89
50 60,3 125 3 0,124 0,141 0,5 1,03
65 76,1 140 3 0,143 0,162 0,5 1,15
80 88,9 160 3 0,183 0,208 0,5 1,37
100 114,3 180 3 0,199 0,227 0,5 1,66
100 114,3 200 3,2 0,278 0,316 0,5 2,54
125 139,7 200 3,2 0,211 0,241 0,5 2,4
125 139,7 225 3,4 0,321 0,365 0,5 2,41
150 168,3 250 3,6 0,352 0,401 0,5 2,66
200 219,1 315 4,1 0,528 0,601 0,5 3,77
250 273,1 355 4,5 0,53 0,605 0,5 3,78
250 273,1 400 4,8 0,88 1,003 0,5 4,53
300 323,9 400 4,8 0,567 0,647 0,5 5,23
300 323,9 450 5,2 1,005 1,145 0,5 8,25
350 355,6 450 5,2 0,793 0,893 0,5 7,79
350 355,6 500 5,6 1,272 1,45 0,5 10,31
400 406,4 500 5,6 0,873 0,966 0,5 9,43
400 406,4 560 6 1,528 1,742 0,5 10,86
450 457 560 6 1,078 1,229 0,5 9,9
450 457 630 6,6 1,935 2,206 0,5 11,73
500 508 630 6,6 1,429 1,629 0,5 10,65
500 508 710 7,2 2,532 2,886 0,5 13,01
600 610 710 7,2 1,359 1,549 0,5 10,5
600 610 800 7,9 2,757 3,113 0,5 13,46
700 711 900 8,7 3,133 3,572 0,5 23,21
800 813 1000 9,4 3,539 4,034 0,5 27,98

Kit Iniettato Muffola Termorestringente i2 ed i3 (idem Doppia Tenuta)

Tubo Acciaio Guaina Schiuma Kit di giunzione
DN Diam. Ext. Diam. Ext. Sp. * Polyol Isocyanate Lung. Peso Totale
mm mm mm mm L L M Kg / cad
20 26,9 90 3 0,12 0,116 0,5 0,632
25 33,7 90 3 0,098 0,112 0,5 0,606
32 42,4 110 3 0,143 0,163 0,5 0,786
40 48,3 110 3 0,137 0,156 0,5 0,773
50 60,3 125 3 0,165 0,188 0,5 0,89
65 76,1 140 3 0,191 0,218 0,5 1,006
80 88,9 160 3 0,242 0,275 0,5 1,194
100 114,3 180 3 0,265 0,302 0,5 1,447
100 114,3 200 3,2 0,355 0,405 0,5 1,733
125 139,7 200 3,2 0,289 0,329 0,5 1,591
125 139,7 225 3,4 0,412 0,47 0,5 1,97
150 168,3 250 3,6 0,455 0,518 0,5 2,344
200 219,1 315 4,1 0,668 0,762 0,5 3,355
250 273,1 355 4,5 0,696 0,793 0,5 3,414
250 273,1 400 4,8 0,88 1,003 0,5 3,808
300 323,9 400 4,8 0,78 0,889 0,5 4,644
300 323,9 450 5,2 1,233 1,405 0,5 6,561
350 355,6 450 5,2 1,011 1,153 0,5 6,087
350 355,6 500 5,6 1,59 1,812 0,5 8,464
400 406,4 500 5,6 1,195 1,362 0,5 7,619
400 406,4 560 6 1,528 1,742 0,5 8,332
450 457 560 6 1,433 1,634 0,5 8,129
450 457 630 6,6 1,935 2,206 0,5 9,203
500 508 630 6,6 1,827 2,083 0,5 12,149
500 508 710 7,2 2,532 2,886 0,5 12,032
600 610 710 7,2 1,944 2,216 0,5 14,751
600 610 800 7,9 2,757 3,143 0,5 14,139
700 711 900 8,7 4,066 4,635 0,5 25,625
800 813 1000 9,4 3,539 4,034 0,5 28,636

* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.