Valvole
Le valvole preisolate sono delle valvole a sfera che possono essere dotate di prese di sfiato o di drenaggio.
Le valvole a sfera preisolate sono direttamente interrate nel suolo durante l’installazione della canalizzazione. Raccomandiamo di installarle in una posizione libera da eventuali movimenti di dilatazione.
Nelle reti di teleriscaldamento ci sono spesso importanti forze di dilatazione e di compressione assiale dovute alle variazioni di temperatura. Di conseguenza, è molto importante che il buon funzionamento della valvola preisolata, non sia compromesso dalle forze assiali e che si possano invece manovrare le valvole in ogni momento. La soluzione consiste nella costruzione di un corpo valvola interamente saldato e che trasmetta le forze assiali all’esterno dell’otturatore. Un sistema sofisticato a molla assicura la pressione delle sedi sulla sfera con una forza controllata, indipendentemente dalle forze assiali.
Il corpo valvola è in acciaio S235JR secondo l’EN 10025 (Idem ST 37). Lo stelo e la sfera sono in acciaio inox. Le sedi sono in PTFE rinforzato al carbonio. Offrono una tenuta ottima, una pressione contro la sfera ed una coppia di torsione controllate. I giunti di tenuta sono in grafite / PTFE. La scatola di premistoppa comprende un giunto di tenuta a 4 strati di PTFE compresso e carbonio.
E’ possibile, su richiesta, adattare in fabbrica l’altezza dello stelo prima dell’isolamento.
Secondo EN 488
Le estremità del tubo di servizio non sono isolate su una lunghezza di 150 mm.
Le guaine PEHD dei raccordi sono saldate in fabbrica.
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
| Tubo Acciaio | Guaina | Valvola Pre-isolata | ||||
| DN | Diam. Ext. | Sp. | Diam. Ext. | Sp. * | Lung. | Peso |
| mm | mm | mm | mm | mm | M | Kg / cad |
| 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3 | 1 | 3,8 |
| 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 1,5 | 3,9 |
| 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 1,5 | 5,4 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 1,5 | 6,38 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 1,5 | 9,44 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 1,5 | 11,27 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 1,5 | 16,09 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,5 | 16,76 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,5 | 31,6 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,4 | 1,5 | 32,57 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,6 | 1,5 | 43,5 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,1 | 1,5 | 82,67 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 4,5 | 1,5 | 157,6 |
| 250 | 273,1 | 5 | 400 | 4,8 | 1,5 | 196,48 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 4,8 | 1,5 | 247 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 5,2 | 1,5 | 253,4 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 5,2 | 2 | 293,5 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 5,6 | 2 | 303,9 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 5,6 | 2 | 547,4** |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 5,6 | 2 | 438,78 |
| 450 | 457 | 6,3 | 560 | 6 | 2 | 900,0** |
| 450 | 457 | 6,3 | 630 | 6,6 | 2 | 854,4 |
| 500 | 508 | 6,3 | 630 | 6,6 | 2 | 804,0** |
| 500 | 508 | 6,3 | 710 | 7,2 | 2 | 852,68 |
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.
** Fornita con ingranaggio + demoltiplicatore.
Valvole a sfera con 2 sfiati / drenaggi
Materiale fabbricato su richiesta :
Specificare in diametro nominale DN della valvola
Specificare l’altezza dello stelo H
Specificare la distanza tra le valvole di servizio N
Specificare il diametro nominale delle valvole di servizio.
Su richiesta, possono venire installati degli sfiati anche su valvole di DN superiore.
| Tubo Acciaio | Guaina | Valvola Pre-isolata | ||||
| DN | Diam. Ext. | Sp. | Diam. Ext. | Sp. * | Lung. | Valvola di servizio |
| mm | mm | mm | mm | mm | M | DN max. |
| 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 1,5 | 25 |
| 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 1,5 | 32 |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 1,5 | 40 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 1,5 | 50 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 1,5 | 50 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 1,5 | 50 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 1,5 | 50 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,5 | 50 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,5 | 50 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,4 | 1,5 | 50 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,6 | 1,5 | 50 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,1 | 1,5 | 50 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 4,5 | 1,5 | 50 |
| 250 | 273,1 | 5 | 400 | 4,8 | 1,5 | 50 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 4,8 | 1,5 | 50 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 5,2 | 1,5 | 50 |
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.





