Compensatori
Nello standard, vengono utilizzati dei compensatori assiali monouso preisolati, che vengono posati come dei tubi dritti. Su richiestapossono essere forniti dei compensatori di tipo monociclo. Questi assorbono, alla prima messa in temperatura della rete, le dilatazioni di una lunghezza di canalizzazione determinata e sono quindi bloccati tramite saldatura.
Assiale
Preisolato e pretensionato.
Equipaggiati di spinette auto-collassanti alla messa in servizio, di protezioni, pronti da essere posati.
Le protezioni non devono essere rimosse al momento della posa.
Le estremità del tubo di servizio non sono isolate su una lunghezza di 150 mm.
Le guaine PEHD dei raccordi sono saldate in fabbrica.
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
| Tubo Acciaio | Guaina | Compensatore Pre-isoalto | |||||
| DN | Diam. Ext. | Sp. | Diam. Ext. | Sp. * | Dilatazione | Long. | Peso |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Kg / cad |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 100 | 2 | 10,21 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 100 | 2 | 13,92 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 100 | 2 | 18,32 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 100 | 2 | 25,54 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 125 | 2 | 31,37 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 125 | 2 | 33 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 125 | 2 | 41 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5 | 125 | 2 | 48,08 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,9 | 125 | 2 | 110 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,9 | 170 | 2 | 163,23 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 5,6 | 170 | 2 | 138 |
| 250 | 273,1 | 5 | 400 | 6,3 | 170 | 2 | 139,9 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 6,3 | 125 | 2 | 188,65 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 7 | 170 | 2 | 193,52 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 7 | 125 | 2 | 218 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8 | 190 | 2 | 233,52 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 7,8 | 190 | 2 | 273 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 560 | 8,8 | 190 | 2 | 258,6 |
| 450 | 457 | 6,3 | 560 | 8,8 | 200 | 2 | 353 |
| 450 | 457 | 6,3 | 630 | 9,8 | 200 | 2 | 284,8 |
| 500 | 508 | 6,3 | 630 | 9,8 | 200 | 2 | 361 |
| 500 | 508 | 6,3 | 710 | 11,1 | 200 | 2 | 318,34 |
| 600 | 610 | 7,1 | 710 | 11,1 | 200 | 2 | 816,6 |
| 600 | 610 | 7,1 | 800 | 14 | 200 | 2 | 433,4 |
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.





