Ancoraggi
Gli ancoraggi pre isolati sono utilizzati per bloccare le forze di dilatazione della rete al fine di evitare movimenti incontrollati nelle canalizzazioni. Secondo EN 448
Gli ancoraggi sono preparati in fabbrica, pronti ad essere posati nei blocchi di calcestruzzo.
Le estremità del tubo di servizio non sono isolate su una lunghezza di 150 mm.
Le guaine PEHD dei raccordi sono saldate in fabbrica.
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
| Tubo Acciaio | Guaina | Ancoraggio Pre-isolato | ||||||
| DN | Diam. Ext. | Sp. | Diam. Ext. | Sp. * | Flangia Diam. A | Flangia Sp. B | Long. L | Peso |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Kg / cad |
| 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3 | 200 | 12 | 2 | 7,04 |
| 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 200 | 14 | 2 | 8,42 |
| 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 220 | 14 | 2 | 11,55 |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 220 | 16 | 2 | 12,11 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 235 | 18 | 2 | 15,69 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 250 | 18 | 2 | 19,93 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 270 | 20 | 2 | 23,84 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 310 | 20 | 2 | 31,63 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 335 | 20 | 2 | 33,58 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 335 | 25 | 2 | 41,88 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5 | 335 | 25 | 2 | 45,26 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,9 | 365 | 25 | 2 | 56,8 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,9 | 500 | 25 | 2 | 78,25 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 5,6 | 560 | 30 | 2 | 100,47 |
| 250 | 273,1 | 5 | 400 | 5,6 | 560 | 30 | 2 | 108 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 6,3 | 560 | 30 | 2 | 117,4 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 7 | 630 | 35 | 2 | 121,7 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 7 | 630 | 35 | 2 | 134 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8 | 680 | 35 | 2 | 139 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 7,8 | 750 | 35 | 2 | 165 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 560 | 8,8 | 810 | 40 | 2 | 301,47 |
| 450 | 457 | 6,3 | 560 | 8,8 | 810 | 40 | 2 | 276,86 |
| 450 | 457 | 6,3 | 630 | 9,8 | 880 | 40 | 2 | 303,86 |
| 500 | 508 | 6,3 | 630 | 9,8 | 880 | 40 | 2 | 330,6 |
| 500 | 508 | 6,3 | 710 | 9,8 | 960 | 40 | 2 | 313,82 |
| 600 | 610 | 7,1 | 710 | 11,1 | 960 | 40 | 2 | 401,61 |
| 600 | 610 | 7,1 | 800 | 11,1 | 1150 | 50 | 2 | 352,97 |
| 700 | 711 | 8 | 900 | 14 | 1150 | 50 | 2 | 640 |
| 800 | 813 | 8,8 | 1000 | 15,6 | 1205 | 50 | 2 | 762 |
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.
Su richiesta, gli ancoraggi possono essere consegnati curvati.





