frendeesit

Ti Paralleli

I Ti paralleli sono consigliati quando gli altri tipi di Ti non possono essere utilizzati.

Secondo EN 448
I Ti sono preparati in fabbrica e sono possibili tutte le combinazioni di diametro, fino ad una derivazione in DN20.
Le estremità del tubo di servizio non sono isolate su una lunghezza di 150 mm.
Le guaine PEHD dei raccordi sono saldate in fabbrica.
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
Su richiesta, possono essere prodotte delle lunghezze particolari di derivazione. 

 

Tubo Acciaio Guaina Ti uguale Pre-Isolato
DN Diam. Ext. Sp. Diam. Ext. Sp. * Principal Long. L Branch Long. l Peso
mm mm mm mm mm M M Kg / cad
20 x 20 26,9 2,3 * 90 3 1 0,5 3,75
25 x 25 33,7 2,9 * 90 3 1 0,5 4,3
32 x 32 42,4 2,9 * 110 3 1 0,5 6,3
40 x 40 48,3 2,9 * 110 3 1 0,5 6,8
50 x 50 60,3 2,9 125 3 1 0,5 9,2
65 x 65 76,1 2,9 140 3 1 0,5 12,3
80 x 80 88,9 3,2 160 3 1 0,5 14,7
100 x 100 114,3 3,6 180 3 1 0,5 19,4
100 x 100 114,3 3,6 200 3,2 1 0,5 20,4
125 x 125 139,7 3,6 200 3,2 1,2 0,6 30,2
125 x 125 139,7 3,6 225 3,4 1,2 0,6 34,7
150 x 150 168,3 4 250 3,6 1,2 0,6 41,8
200 x 200 219,1 4,5 315 4,5 1,5 0,75 74,3
250 x 250 273,1 5 355 4,5 1,5 0,75 96,1
250 x 250 273,1 5 400 4,8 2 1 135,3
300 x 300 323,9 5,6 400 4,8 2 1 165,9
300 x 300 323,9 5,6 450 5,2 2 1 178,8
350 x 350 355,6 5,6 450 5,2 2 1 187,8
350 x 350 355,6 5,6 500 5,6 2 1 203,4
400 x 400 406,4 6,3 500 5,6 2 1 245,1
400 x 400 406,4 6,3 560 6 2,1 1,05 265,54
450 x 450 457 6,3 560 6 2,1 1,05 288,2
450 x 450 457 6,3 630 6,6 2,3 1,15 339,13
500 x 500 508 6,3 630 6,6 2,3 1,15 365,7
500 x 500 508 6,3 710 7,2 2,6 1,3 446,94
600 x 600 610 7,1 710 7,2 2,6 1,3 534,3
600 x 600 610 7,1 800 7,9 2,6 1,3 581,88



Per diametri superiori al DN 600, dimensioni su richiesta.
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva. 

Gamma di Ti ridotti

 

Tubazione Principale 20 25 32 40 50 65 80 100 100 125 125
  26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 114,3 139,7 139,7
  90 90 110 110 125 140 160 180 200 200 225
Derivazione L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l
20 26,9 90 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
25 33,7 90   1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
32 42,4 110     1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
40 48,3 110       1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
50 60,3 125         1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
65 76,1 140           1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
80 88,9 160             1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
100 114,3 180               1,0 x 0,5 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
100 114,3 200                 1,0 x 0,5 1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
125 139,7 200                   1,2 x 0,6 1,2 x 0,6
125 139,7 225                     1,2 x 0,6


 

Tubazione Principale 150 200 250 300 300 350 350 400 450 500 600
  168,3 219,1 273,1 323,9 323,9 355,6 355,6 406,4 457 508 610
  250 315 400 400 450 450 500 560 630 710 800
Derivazione L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l L x l
20 26,9 90 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
25 33,7 90 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
32 42,4 110 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
40 48,3 110 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
50 60,3 125 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
65 76,1 140 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
80 88,9 160 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
100 114,3 180 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
100 114,3 200 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
125 139,7 200 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
125 139,7 225 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
150 168,3 250 1,2 x 0,6 1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
200 219,1 315   1,5 x 0,75 1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
250 273,1 400     1,5 x 0,75 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
300 323,9 400       2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
300 323,9 450         2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
350 355,6 450           2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
350 355,6 500             2,0 x 1,0 2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
400 406,4 560               2,0 x 1,0 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
450 457 630                 2,1 x 1,05 2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
500 508 710                   2,3 x 1,15 2,6 x 1,3
600 610 800                     2,6 x 1,3