Tubi dritti
I tubi dritti permetono la realizzazione di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.
Secondo EN 253
Tubi acciaio saldati secondo EN 10217-1, 10217-2, 10217-5.
Tubi acciaio senza saldatura secondo EN 10216-2
Temperatura massima di servizio + 120 °C
Estremità lisce da saldare alle estremità
Due estremità di tubo acciaio non isolate : lunghezza = 150 mm
Fili d’allarme Brandes o Nordico posizionati a 10h10, su richiesta.
| Tubo Acciaio | Guaina | Tubo Pre-isolato | |||||
| DN | Diam. Ext. | Sp. | Diam. Ext. | Sp. * | Long. L | Peso | Cont. H2O |
| mm | mm | mm | mm | mm | M | Kg / m | L / m |
| 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3 | 6 | 2,5 | 0,4 |
| 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 6 | 2,9 | 0,7 |
| 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 6 | 4,2 | 1,1 |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 6 | 6,1 | 2,3 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 6 | 8,2 | 3,9 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 6 | 9,8 | 5,3 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 12 | 12,9 | 9 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 12 | 13,6 | 9 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 12 | 16,8 | 13,8 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,4 | 12 | 19,3 | 13,8 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,6 | 12 | 23,2 | 20,2 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,1 | 12 | 33 | 34,7 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 4,5 | 12 | 42,7 | 54,4 |
| 250 | 273,1 | 5 | 400 | 4,8 | 12 | 45,1 | 54,4 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 4,8 | 12 | 55,3 | 76,8 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 5,2 | 12 | 59,6 | 76,8 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 5,2 | 12 | 62,6 | 93,2 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 5,6 | 12 | 67,8 | 93,2 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 5,6 | 12 | 81,7 | 121,8 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 560 | 6 | 12 | 84,3 | 121,8 |
| 450 | 457 | 6,3 | 560 | 6 | 12 | 91,5 | 155,1 |
| 450 | 457 | 6,3 | 630 | 6,6 | 12 | 98,33 | 155,1 |
| 500 | 508 | 6,3 | 630 | 6,6 | 12 | 106 | 192,8 |
| 500 | 508 | 6,3 | 710 | 7,2 | 12 | 114,55 | 192,8 |
| 600 | 610 | 7,1 | 710 | 7,2 | 12 | 137 | 278,8 |
| 600 | 610 | 7,1 | 800 | 7,9 | 12 | 149,23 | 278,8 |
| 700 | 711 | 8 | 900 | 8,7 | 12 | 196 | 379,4 |
| 800 | 813 | 8,8 | 1000 | 9,4 | 12 | 243 | 469,9 |
* Ci riserviamo il diritto di fabbricare, in ogni momento, con lo spessore minimo richiesto dalla EN253, senza notificazione preventiva.
Le caratteristiche dei tubi di cui sopra corrispondono ad un utilizzo standard. INPAL Industries puo’ proporre altri tipi di prodotti per rispondere ad esigenze di capitolati paritcolari(ex: isolamento o guaina più spessi).





