Tubes Sanitaire
Tuyau simple Sanitaire – 10 bar
| Dimensions du tube PE-Xa | Ø ext. gaine | Lg couronnes | Ø ext. couronnes | Rayon courbure minimal | Poids sans eau | ||
| Ø ext. | Ep. de paroi | ||||||
| Type | da [mm] | s [mm] | Da [mm] | L [m] | dR [mm] | r [m] | G [kg/m] |
| S-25 | 25 | 3,5 | 75 | 24-360 | 2500 | 0,7 | 1 |
| S-32 | 32 | 4,4 | 75 | 24-360 | 2500 | 0,8 | 1,1 |
| S-40 | 40 | 5,5 | 90 | 24-250 | 2500 | 0,8 | 1,55 |
| S-50 | 50 | 6,9 | 110 | 24-150 | 2500 | 0,9 | 2,25 |
| S-63 | 63 | 8,7 | 125 | 24-100 | 2500 | 1 | 3 |
Tuyau double Sanitaire – 10 bar
| Dimensions du tube PE-Xa | Ø ext. gaine | Lg couronnes | Ø ext. couronnes | Rayon courbure minimal | Poids sans eau | ||
| Ø ext. | Ep. de paroi | ||||||
| Type | da [mm] | s [mm] | Da [mm] | L [m] | dR [mm] | r [m] | G [kg/m] |
| S-25+20 | 25/20 | 3,5/2,8 | 90 | 24-250 | 2500 | 0,9 | 1,4 |
| S-32+20 | 32/20 | 4,4/2,8 | 110 | 24-150 | 2500 | 0,9 | 2 |
| S-40+25 | 40/25 | 5,5/3,5 | 125 | 24-100 | 2500 | 1 | 2,6 |
| S-50+32 | 50/32 | 6,9/4,4 | 140 | 24-100 | 2700 | 1,1 | 3,5 |
| S-63+32 | 63/32 | 8,7/4,4 | 160 | 24-80 | 2700 | 1,2 | 4,5 |





