Dehnungspolster
Dehnungspolster werden genutzt, um an Bögen oder Abzweigen auftretende Dehnungsbewegungen aufzunehmen. Polster und Zusatzpolster lassen die freie Ausdehnung des im Boden verlegten Netzes ab der Inbetriebnahme zu. Je Polsterschicht kann eine maximale Ausdehnung von 30 mm aufgenommen werden, maximal drei Polsterschichten sind zulässig.
Die Polster werden aus flexiblen PU-Schaumflocken hergestellt und haben eine
Dichte von 100 kg/m³. Ihre Größe hängt vom verlegten Rohr ab und ist in der folgenden Tabelle ersichtlich.
Polstertyp nach Rohrdurchmesser:
| Stahlinnenrohr | Mantel | Dehnungspolster | |||
| DN | DA | Typ | Länge | Dicke | Höhe |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 90 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 25 | 90 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 32 | 110 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 40 | 110 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 50 | 125 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 65 | 140 | I | 1000 | 40 | 420 |
| 80 | 160 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 100 | 180 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 100 | 200 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 125 | 200 | II | 1000 | 40 | 600 |
| 125 | 225 | III | 1000 | 40 | 840 |
| 150 | 250 | III | 1000 | 40 | 840 |
| 200 | 315 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 250 | 355 | IV | 1000 | 40 | 1065 |
| 300 | 400 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 300 | 450 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 350 | 450 | V | 1000 | 40 | 1350 |
| 350 | 500 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 400 | 500 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 450 | 560 | VI | 1000 | 40 | 1680 |
| 500 | 630 | VII | 1000 | 40 | 2340 |
| 600 | 710 | VII | 1000 | 40 | 2340 |
| 700 | 711 | ||||
| 800 | 1000 | ||||
Anzahl der Polster je nach Ausdehnung
| Dehnungsschenkel | Ausdehnung | Ausdehnung | Ausdehnung |
| LA | Δ L < 30 mm | Δ L 30 - 60 mm | Δ L 60 - 90 mm |
| m | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
| 1 -1,4 | 1 | ||
| 1,5 - 2,4 | 2 | 2 + 1 | |
| 2,5 - 3,4 | 3 | 3 + 2 | 3 + 2 + 1 |
| 3,5 - 4,4 | 4 | 4 + 3 | 4 + 3 + 2 |
| 4,5 - 5,4 | 5 | 5 + 4 | 5 + 4 + 2 |
| 5,5 - 6,4 | 6 | 6 + 4 | 6 + 5 + 4 |
| 6,5 - 7,4 | 7 | 7 + 5 | 7 + 6 + 4 |
| 7,5 - 8,4 | 8 | 8 + 6 | 8 + 7 + 5 |
| 8,5 - 9,4 | 9 + 6 | 9 + 7 + 5 | |
| 9,5 - 10,4 | 10 + 7 | 10 + 8 + 6 | |
| 10,5 - 11,4 | 11 + 9 + 7 |





