frendeesit

Leitungsend-Sets

Leitungsend-Sets werden gebraucht, wenn die vorisolierten Leitung zur späteren Nutzung verlegt werden und die provisorisch unterbrochenen Leitungen an ihren Enden geschützt werden müssen.

Set i5: Injektionsendstück

Die Endsets bestehen aus einem HDPE-Heiß-Schrumpfendstück, einem Heiß-Schrumpfband, einem Stopfenset und den zwei Komponenten des PU-Schaums. Der Stahl-Klöpperboden ist im Lieferumfang inbegriffen.

 
Ab DN 350 und für gewisse Isolationsstärken können die Injektions-Endsets im Verhältnis 1/2 ausgeliefert werden. Das heißt, jedes Set enthält dann zwei Dosen Polyol und zwei Dosen Isocyanate. Dieses Verhältnis 1/2 ist auf den Dosen vermerkt.

Gemäß EN 489.

Auf 10.10 Uhr positionierte Alarmdrähte der Systeme DELFIN oder NORDISCH auf Anfrage.

Menge der PU-Schaum-Komponenten des Injektions-Endsets i5

Stahlinnenrohr HDPE-Mantel PU-Schaum Endset
DN DA DA Wandst.* Polyol Isocyanate Länge Gewicht
mm mm mm mm l l m kg / St
20 26,9 90 3 0,076 0,087 0,5 0,72
25 33,7 90 3 0,072 0,082 0,5 0,71
32 42,4 110 3 0,107 0,121 0,5 0,9
40 48,3 110 3 0,101 0,115 0,5 0,89
50 60,3 125 3 0,124 0,141 0,5 1,03
65 76,1 140 3 0,143 0,162 0,5 1,15
80 88,9 160 3 0,183 0,208 0,5 1,37
100 114,3 180 3 0,199 0,227 0,5 1,66
100 114,3 200 3,2 0,278 0,316 0,5 2,54
125 139,7 200 3,2 0,23 0,262 0,5 2,44
125 139,7 225 3,5* 0,339 0,387 0,5 2,45
150 168,3 250 3,6 0,352 0,401 0,5 2,66
200 219,1 315 4,5* 0,528 0,601 0,5 3,77
250 273,1 355 5,1* 0,53 0,605 0,5 4,42
300 323,9 400 5,7* 0,567 0,647 0,5 5,23
300 323,9 450 7,0* 1,005 1,145 0,5 8,25
350 355,6 450 7,0* 0,793 0,893 0,5 7,79
350 355,6 500 7,8* 1,272 1,45 0,5 10,31
400 406,4 500 7,8* 0,873 0,966 0,5 9,43
450 457 560 8,8* 1,078 1,229 0,5 10,31
500 508 630 9,8* 1,429 1,629 0,5 11,41
600 610 710 11,1* 1,359 1,549 0,5 12,26
700** 711 900 8,7 3,133 3,572 0,5 23,21
800** 813 1000 15,6* 3,489 3,977 0,5 27,87

* Wir behalten uns das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die von der EN 253 geforderte Mindeststärke herzustellen.
 
** Wird im Verhältnis 1/2 geliefert.