frendeesit

Isoliersets

Die Sets zur Nachisolierung bestehen aus PU-Schaum zur Wärmedämmung und verschiedenen Komponenten zur Herstellung des Aussenmantels. Je nach Beschaffenheit des Bodens am Verlegeort und den Anforderungen des Kunden können wir drei verschiedene Isoliersets liefern.

Set i1: Injektions-Manschette

Diese Standard-Verbindungssets bestehen aus einer HDPE-Manschette, zwei Heiß-Schrumpfmanschetten, zwei Stopfen zum Entgasen, zwei Verschlussstopfen, zwei Heiß-Schrumpf-Schutzscheiben (FOPS) und einem Set mit den zwei Komponenten des PU-Schaums. Die Isolierung der Verbindungsstelle wird auf der Baustelle durch das Einfüllen der Komponenten des flüssigen PU-Schaums in die Verbindung hergestellt.

Set i2: Schrumpf-Injektions-Manschette

Die Heiß-Schrumpf-Verbindungssets bestehen aus seiner HDPE-Heiß-Schrumpfmanschette, zwei Stopfen zum Entgasen, zwei Verschlussstopfen, zwei Heiß-Schrumpf-Schutzscheiben (FOPS) und einem Set mit den zwei Komponenten des PU-Schaums. Die Isolierung der Verbindungsstelle wird auf der Baustelle durch das Einfüllen der Komponenten des flüssigen PU-Schaums in die Verbindung hergestellt.

Set i3: Schrumpf-Injektions-Manschette mit doppelter Abdichtung

Die Verbindungssets mit doppelter Abdichtung bestehen aus einer HDPE-Heiß-Schrumpfmanschette, zwei Heiß-Schrumpfbändern, zwei Stopfen zum Entgasen, zwei Verschlussstopfen, zwei Heiß-Schrumpf-Schutzscheiben (FOPS) und einem Set mit den zwei Komponenten des PU-Schaums. Die Isolierung der Verbindungsstelle wird auf der Baustelle durch das Einfüllen der Komponenten des flüssigen PU-Schaums in die Verbindung hergestellt.

 Gemäß EN 489.

Auf 10.10 Uhr positionierte Alarmdrähte der Systeme DELFIN oder NORDISCH auf Anfrage.

Menge der PU-Schaum-Komponenten

Set i1: Injektions-Manschette

Stahlinnenrohr HDPE-Mantel PU-Schaum Isolierset
DN DA DA Wandstärke* Polyol Isocyanate Länge Gewicht
mm mm mm mm l l m kg / St
20 26,9 90 3 0,076 0,087 0,5 0,72
25 33,7 90 3 0,072 0,082 0,5 0,71
32 42,4 110 3 0,107 0,121 0,5 0,9
40 48,3 110 3 0,101 0,115 0,5 0,89
50 60,3 125 3 0,124 0,141 0,5 1,03
65 76,1 140 3 0,143 0,162 0,5 1,15
80 88,9 160 3 0,183 0,208 0,5 1,37
100 114,3 180 3 0,199 0,227 0,5 1,66
100 114,3 200 3,2 0,278 0,316 0,5 2,54
125 139,7 200 3,2 0,23 0,262 0,5 2,44
125 139,7 225 3,5* 0,339 0,387 0,5 2,45
150 168,3 250 3,6 0,352 0,401 0,5 2,66
200 219,1 315 4,5* 0,528 0,601 0,5 3,77
250 273,1 355 5,1* 0,53 0,605 0,5 4,42
300 323,9 400 5,7* 0,567 0,647 0,5 5,23
300 323,9 450 7,0* 1,005 1,145 0,5 8,25
350 355,6 450 7,0* 0,793 0,893 0,5 7,79
350 355,6 500 7,8* 1,272 1,45 0,5 10,31
400 406,4 500 7,8* 0,873 0,966 0,5 9,43
450 457 560 8,8* 1,078 1,229 0,5 10,31
500 508 630 9,8* 1,429 1,629 0,5 11,41
600 610 710 11,1* 1,359 1,549 0,5 12,26
700** 711 900 8,7 3,133 3,572 0,5 23,21
800** 813 1000 15,6* 3,489 3,977 0,5 27,87

 

Schrumpf-Injektionsmanschetten Set i2 und Set i3:

Stahlinnenrohr HDPE-Mantel PU-Schaum Isolierset
DN DA DA Wandstärke* Polyol Isocyanate Länge Gewicht
mm mm mm mm l l m kg / St
20 26,9 90 3 0,102 0,116 0,5 0,614
25 33,7 90 3 0,098 0,112 0,5 0,606
32 42,4 110 3 0,143 0,163 0,5 0,786
40 48,3 110 3 0,137 0,156 0,5 0,773
50 60,3 125 3 0,165 0,188 0,5 0,89
65 76,1 140 3 0,191 0,218 0,5 1,006
80 88,9 160 3 0,242 0,275 0,5 1,194
100 114,3 180 3 0,265 0,302 0,5 1,447
100 114,3 200 3,2 0,355 0,405 0,5 1,733
125 139,7 200 3,2 0,307 0,35 0,5 1,63
125 139,7 225 3,5* 0,431 0,491 0,5 2,01
150 168,3 250 3,6 0,455 0,518 0,5 2,344
200 219,1 315 4,5* 0,668 0,762 0,5 3,355
250 273,1 355 5,1* 0,696 0,793 0,5 3,888
300 323,9 400 5,7* 0,78 0,889 0,5 4,644
300 323,9 450 7,0* 1,233 1,405 0,5 6,561
350 355,6 450 7,0* 1,011 1,153 0,5 6,087
350 355,6 500 7,8* 1,59 1,812 0,5 8,464
400 406,4 500 7,8* 1,195 1,362 0,5 7,619
450 457 560 8,8* 1,433 1,634 0,5 9,681
500** 508 630 9,8* 1,827 2,083 0,5 12,149
600** 610 710 11,1* 1,944 2,216 0,5 14,751
700*** 711 900 8,7 4,066 4,635 0,5 25,625
800*** 813 1000 15,6* 5,65 6,441 0,5 33,154

* Wir behalten uns das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die von der EN 253 geforderte Mindeststärke herzustellen.
 
** Wird im Verhältnis 1/2 geliefert.
 
*** Wird im Verhältnis 1/3 geliefert.