Parallel-T-Stücke
Die Parallel-T-Stücke werden dort eingesetzt, wo ander T-Stücke nicht montiert werden können.
Gemäß EN 448.
Die T-Stücke werden im Werk vorgefertigt, daher können alle Kombinationen vom T-Stück mit einem Abzweig mit gleichem Durchmesser oder bis minimal reduziert auf DN 20 hergestellt werden.
Stahlrohr an allen Enden auf einer Länge von je 150 mm nicht isoliert.
Der HDPE-Mantel der Formstücke ist werkseitig geschweißt.
Auf 10.10 Uhr positionierte Alarmdrähte der Systeme DELFIN oder NORDISCH auf Anfrage.
Abweichende Längen l des Abzweigs können nach Wunsch gefertigt werden.
| Stahlinnenrohr | Mantel | vorisoliertes T-Stück ohne Reduktion | ||||||
| DN | DA | Wand-stärke* | DA | Wand-stärke* | L Haupt-rohr | l Abzweig | H gesamt | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | m | m | m | kg / St |
| 20 x 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3 | 1 | 0,5 | 0,3 | 4 |
| 25 x 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 1 | 0,5 | 0,3 | 5 |
| 32 x 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 1 | 0,5 | 0,4 | 7 |
| 40 x 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 1 | 0,5 | 0,4 | 7 |
| 50 x 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 1 | 0,5 | 0,4 | 10 |
| 65 x 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 1 | 0,5 | 0,4 | 14 |
| 80 x 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 17 |
| 100 x 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 23 |
| 100 x 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1 | 0,5 | 0,6 | 24 |
| 125 x 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 34 |
| 125 x 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5* | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 36 |
| 150 x 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 52 |
| 200 x 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,5* | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 90 |
| 250 x 250 | 273,1 | 5 | 355 | 5,1* | 1,5 | 0,75 | 1 | 132 |
| 300 x 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 5,7* | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 198 |
| 300 x 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 7,0* | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 211 |
| 350 x 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 7,0* | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 245 |
| 350 x 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8* | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 262 |
| 400 x 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 7,8* | 2 | 1 | 1,5 | 359 |
| 450 x 450 | 457 | 6,3 | 560 | 8,8* | 2,1 | 1,05 | 1,6 | 434 |
| 500 x 500 | 508 | 6,3 | 630 | 9,8* | 2,3 | 1,15 | 1,8 | 552 |
| 600 x 600 | 610 | 7,1 | 710 | 11,1* | 2,6 | 1,3 | 2,1 | 894 |
| 700 x 700 | 711 | 8 | 900 | 14* | 2,9 | 1,45 | 2,5 | 1401 |
| 800 x 800 | 813 | 7,1 | 1000 | 15,6* | 3,2 | 1,55 | 2,8 | 1879 |
* Wir behalten uns das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die von der EN 253 geforderte Mindeststärke herzustellen.
Reduzierte Parallel-T-Stücke:
| Abzweig | Stammrohr | |||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
| 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | ||
| L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | ||
| 20 | 90 | 1,0 x 0,3 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 |
| 25 | 90 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | |
| 32 | 110 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | ||
| 40 | 110 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | |||
| 50 | 125 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,4 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | ||||
| 65 | 140 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | |||||
| 80 | 160 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,6 | ||||||
| 100 | 180 | 1,0 x 0,5 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | ||||||||
| 100 | 200 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | ||||||||
| 125 | 200 | 1,1 x 0,6 | ||||||||||
| 125 | 225 | 1,1 x 0,7 | ||||||||||
| Abzweig | Stammrohr | ||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 315 | 355 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||
| L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | ||
| 20 | 90 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,1 | 1,0 x 1,2 |
| 25 | 90 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,1 | 1,0 x 1,2 |
| 32 | 110 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 40 | 110 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 50 | 125 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 65 | 140 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 80 | 160 | 1,0 x 0,6 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 100 | 180 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,1 | 1,0 x 1,2 | 1,0 x 1,3 |
| 100 | 200 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,7 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,8 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 0,9 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,1 | 1,0 x 1,3 | 1,0 x 1,4 |
| 125 | 200 | 1,1 x 0,7 | 1,1 x 0,7 | 1,1 x 0,8 | 1,1 x 0,8 | 1,1 x 0,8 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,1 | 1,1 x 1,3 | 1,1 x 1,4 |
| 125 | 225 | 1,1 x 0,7 | 1,1 x 0,8 | 1,1 x 0,8 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 0,9 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,1 | 1,1 x 1,3 | 1,1 x 1,4 |
| 150 | 250 | 1,2 x 0,8 | 1,2 x 0,8 | 1,2 x 0,9 | 1,2 x 0,9 | 1,2 x 0,9 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,4 | 1,2 x 1,5 |
| 200 | 315 | 1,4 x 0,9 | 1,4 x 1,0 | 1,4 x 1,0 | 1,4 x 1,0 | 1,4 x 1,1 | 1,4 x 1,1 | 1,4 x 1,1 | 1,4 x 1,2 | 1,4 x 1,3 | 1,4 x 1,5 | 1,4 x 1,6 | |
| 250 | 355 | 1,5 x 1,1 | 1,5 x 1,1 | 1,5 x 1,1 | 1,5 x 1,2 | 1,5 x 1,2 | 1,5 x 1,2 | 1,5 x 1,3 | 1,5 x 1,4 | 1,5 x 1,6 | 1,5 x 1,7 | ||
| 300 | 400 | 1,7 x 1,2 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,4 | 1,7 x 1,5 | 1,7 x 1,7 | 1,7 x 1,8 | ||||
| 300 | 450 | 1,7 x 1,2 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,3 | 1,7 x 1,4 | 1,7 x 1,5 | 1,7 x 1,7 | 1,7 x 1,8 | ||||
| 350 | 450 | 1,8 x 1,4 | 1,8 x 1,4 | 1,8 x 1,5 | 1,8 x 1,6 | 1,8 x 1,8 | 1,8 x 1,9 | ||||||
| 350 | 500 | 1,8 x 1,4 | 1,8 x 1,4 | 1,8 x 1,5 | 1,8 x 1,6 | 1,8 x 1,8 | 1,8 x 1,9 | ||||||
| 400 | 500 | 2,0 x 1,5 | 2,0 x 1,6 | 2,0 x 1,7 | 2,0 x 1,9 | 2,0 x 2,0 | |||||||
| 450 | 560 | 2,1 x 1,7 | 2,1 x 1,8 | 2,1 x 2,0 | 2,1 x 2,1 | ||||||||
| 500 | 630 | 2,3 x 1,9 | 2,3 x 2,1 | 2,3 x 2,2 | |||||||||
| 600 | 710 | 2,6 x 2,3 | 2,6 x 2,4 | ||||||||||
| 700 | 900 | 2,9 x 2,6 | |||||||||||
Gesamthöhe H = Durchmesser des Stammrohrs + variable Höhe + Durchmesser des Abzweigs → Bitte fragen Sie uns.





