Übersprung-T-Stücke
Gemäß EN 448Die T-Stücke werden im Werk vorgefertigt, daher können alle Kombinationen vom T-Stück mit einem Abzweig mit gleichem Durchmesser oder bis minimal reduziert auf DN 20 hergestellt werden.
Stahlrohr an allen Enden auf einer Länge von je 150 mm nicht isoliert.
Der HDPE-Mantel der Formstücke ist werkseitig geschweißt.
Auf 10.10 Uhr positionierte Alarmdrähte der Systeme DELFIN oder NORDISCH auf Anfrage.
Abweichende Längen l des Abzweigs können nach Wunsch gefertigt werden.
| Stahl-Innenrohr | Mantel | vorisoliertes T-Stück ohne Reduktion | ||||||
| DN | DA | Wandstärke* | DA | Wandstärke * | Länge L Stammrohr | Länge l Abzweig | Gesamthöhe H | Gewicht |
| mm | mm | mm | mm | mm | m | m | m | kg / St |
| 20 x 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,23 | 5 |
| 25 x 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,23 | 6 |
| 32 x 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,27 | 9 |
| 40 x 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,27 | 9 |
| 50 x 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,30 | 13 |
| 65 x 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,33 | 17 |
| 80 x 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,37 | 20 |
| 100x100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,41 | 27 |
| 100x100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 0,45 | 29 |
| 125x125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 0,45 | 36 |
| 125x125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5* | 1,0 | 1,0 | 0,50 | 41 |
| 150x150 | 168,3 | 4,0 | 250 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 0,55 | 50 |
| 200x200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,5* | 1,1 | 1,0 | 0,68 | 76 |
| 250x250 | 273,1 | 5,0 | 355 | 5,1* | 1,1 | 1,0 | 0,76 | 100 |
| 300x300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 5,7* | 1,1 | 1,0 | 0,85 | 132 |
| 300x300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 7,0* | 1,2 | 1,0 | 0,95 | 147 |
| 350x350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 7,0* | 1,2 | 1,0 | 0,95 | 158 |
| 350x350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8* | 1,2 | 1,0 | 1,05 | 170 |
| 400x400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 7,8* | 1,2 | 1,1 | 1,05 | 218 |
| 450x450 | 457,0 | 6,3 | 560 | 8,8* | 1,3 | 1,1 | 1,17 | 258 |
| 500x500 | 508,0 | 6,3 | 630 | 9,8* | 1,4 | 1,3 | 1,31 | 333 |
| 600x600 | 610,0 | 7,1 | 710 | 11,1* | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 518 |
| 700x700 | 711,0 | 8,0 | 900 | 14* | 1,6 | 1,7 | 1,85 | 792 |
| 800x800 | 813,0 | 7,1 | 1000 | 15,6* | 1,7 | 1,9 | 2,05 | 1065 |
* Wir behalten uns das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die von der EN 253 geforderte Mindeststärke herzustellen.
Reduzierte T-Stücke
| Abzweig | Stammrohr | ||||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
| 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 225 | 250 | ||
| L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | ||
| 20 | 90 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 25 | 90 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | ||
| 32 | 110 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | |||
| 40 | 110 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | ||||
| 50 | 125 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | |||||
| 65 | 140 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | ||||||
| 80 | 160 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | |||||||
| 100 | 180 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | |||||||||
| 100 | 200 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | |||||||||
| 125 | 200 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | ||||||||||
| Abzweig | Stammrohr | ||||||||||||
| 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 315 | 355 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||
| L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | L x l | ||
| 20 | 90 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 25 | 90 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 32 | 110 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 40 | 110 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 50 | 125 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 65 | 140 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 80 | 160 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 100 | 180 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 100 | 200 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 125 | 200 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 125 | 225 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 150 | 250 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 | 1,0 x 1,0 |
| 200 | 315 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,1 | |
| 250 | 355 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,1 | 1,1 x 1,1 | ||
| 300 | 400 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,0 | 1,1 x 1,1 | 1,1 x 1,2 | ||||
| 300 | 450 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,2 | ||||
| 350 | 450 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,2 | ||||||
| 350 | 500 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,0 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,3 | ||||||
| 400 | 500 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,1 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,3 | 1,2 x 1,3 | |||||||
| 450 | 560 | 1,3 x 1,2 | 1,3 x 1,2 | 1,3 x 1,3 | 1,3 x 1,4 | ||||||||
| 500 | 630 | 1,4 x 1,4 | 1,4 x 1,5 | 1,4 x 1,5 | |||||||||
| 600 | 710 | 1,5 x 1,6 | 1,5 x 1,6 | ||||||||||
| 700 | 900 | 1,6 x 1,8 | |||||||||||
Gesamthöhe H = Durchmesser des Stammrohrs + 50 mm + Durchmesser des Abzweigs





