Rohre
Die Rohre dienen zur Erstellung von Fernwärme- und –kältenetzen.
Nach EN 253 gefertigt.
Schwarzes Stahlrohr, geschweißt gemäß EN 10217-1, 10217-2, 10217-5*.
Nahtlose schwarze Stahlrohre nach EN 10216-2*.
*Gleichwertige Varianten können je nach Rohrtyp und -durchmesser angeboten werden.
Maximale Betriebstemperatur : + 120°C
Glatte Schweißstutzen
Stahlrohr an beiden Enden nicht isoliert: Länge = 150 mm
Auf 10.10 Uhr positionierte Alarmdrähte der Systeme DELFIN/Brandes oder NORDISCH auf Anfrage.
| Stahlinnenrohr | Mantel | Vorisoliertes Rohr | |||||
| DN | DA | Wandstärke | DA | Wandst. * | Länge L | Gewicht | Wasserinhalt |
| mm | mm | mm | mm | mm | m | kg / m | l / m |
| 20 | 26,9 | 2,3 * | 90 | 3 | 6 | 2,5 | 0,4 |
| 25 | 33,7 | 2,9 * | 90 | 3 | 6 | 2,9 | 0,7 |
| 32 | 42,4 | 2,9 * | 110 | 3 | 6 | 4,2 | 1,1 |
| 40 | 48,3 | 2,9 * | 110 | 3 | 6 | 4,5 | 1,5 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 125 | 3 | 6 | 6,1 | 2,3 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 140 | 3 | 6 | 8,2 | 3,9 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 160 | 3 | 6 | 9,8 | 5,3 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | 3 | 12 | 12,9 | 9 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 200 | 3,2 | 12 | 13,6 | 9 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 200 | 3,2 | 12 | 16,8 | 13,8 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 225 | 3,5* | 12 | 19,3 | 13,8 |
| 150 | 168,3 | 4 | 250 | 3,6 | 12 | 23,2 | 20,2 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 315 | 4,5* | 12 | 33 | 34,7 |
| 250 | 273,1 | 5 | 355 | 5,1* | 12 | 42,7 | 54,4 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 400 | 5,7* | 12 | 55,3 | 76,8 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 450 | 7,0* | 12 | 59,6 | 76,8 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 450 | 7,0* | 12 | 62,6 | 93,2 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 500 | 7,8* | 12 | 67,8 | 93,2 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 500 | 7,8* | 12 | 81,7 | 121,8 |
| 450 | 457 | 6,3 | 560 | 8,8* | 12 | 91,5 | 155,1 |
| 500 | 508 | 6,3 | 630 | 9,8* | 12 | 106 | 192,8 |
| 600 | 610 | 7,1 | 710 | 11,1* | 12 | 137 | 278,8 |
| 700 | 711 | 8 | 900 | 14* | 12 | 196 | 379,4 |
| 800 | 813 | 8,8 | 1000 | 15,6* | 12 | 243 | 469,9 |
* Wir behalten uns das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die von der EN 253 geforderte Mindeststärke herzustellen.
Die hier genannten Rohreigenschaften entsprechen einer Standardnutzung. INPAL INDUSTRIES kann andere Produkttypen vorgeben, um bestimmten Einzelanforderungen gerecht zu werden (stärkere Isolation oder stärkerer Mantel).





